Wiener Philharmoniker – Auflage

Wiener Gold Philharmoniker 1/4 Unze
Wiener Gold Philharmoniker 1/4 Unze

Die Prägezahlen des Wiener Gold Philharmonikers sind aufgrund des unveränderten Münzbilds sowie der Verwendung zu Anlagezwecken eher unbedeutend. Die bis dato veröffentlichten Auflagen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Jahr 1 Unze 1/2 Unze 1/4 Unze 1/10 Unze 1/25 Unze
1989 351.000 272.000
1990 484.500 162.000
1991 233.500 146.000 82.500
1992 537.000 176.000 99.000
1993 234.000 126.000 99.500
1994 218.500 94.500 121.000 112.000
1995 645.500 57.500 156.000 151.000
1996 377.500 88.000 139.000 128.500
1997 408.500 68.000 100.500 115.500
1998 330.500 47.500 91.000 103.000
1999 230.500 44.000 81.500 145.000
2000 245.500 20.500 26.000 32.500
2001 54.500 27.000 26.000 26.500
2002 164.000 41.000 41.000 76.000
2003 180.000 27.000 34.000 59.500
2004 176.500 24.500 32.500 68.000
2005 158.500 21.000 33.000 62.000
2006 82.000 20.000 29.500 40.000
2007 108.500 25.000 34.500 76.500
2008 716.000 74.000 97.000 176.500
2009 903.000 92.500 172.000 437.500
2010 512.000 56.500 85.000 226.500
2011 586.500 77.500 102.000 268.000
2012 341.500 49.500 64.500 176.500
2013 579.000 69.500 77.000 193.000
ab 2014 unbekannt

Mit Ausnahme der 1 Unze Philharmoniker Goldmünzen aus 2001 hat sich bis dato kein nennenswerter Sammlermarkt etabliert. Nach der Euro-Bargeld-Umstellung durfte die Münze Österreich keine Goldmünzen, mit Schilling Nominal, verkaufen. Entsprechend mussten Teile der ohnehin geringen Auflage eingeschmolzen werden.  Die verbleibenden Stücke sind nur selten anzutreffen und erzielen bei Jahrgangssammlern Aufpreise.