
Die Ausgabe von Sonderprägungen, Sets und Blistern hat beim Silber Kookaburra bereits Tradition. Das vielfältige Angebot wird regelmäßig erweitert. So überrascht es nicht, dass zeitweilig sogar eine quadratische Ausgabe der beliebten Silbermünze geprägt wurde. Von der Normalausgabe unterscheiden sich die Sonderausgaben durch Vergoldungen, teils in der Form oder aber durch die Verpackung und das Zubehör. Eine Kurzübersicht gewährt die nachfolgende Aufstellung.
| Jahr | Blister / Bezeichnung | Enthaltene Silbermünzen |
Auflage |
| 1992 | Coin Card (Littleton*) | 1 Unze Kookaburra 1992 | unbek. |
| 1994 | Coin Card (Littleton*) | 1 Unze Kookaburra 1994 | |
| 1997 | Card Coin (Downies*) | 1 Unze Kookaburra 1997 | |
| 1998 | Card Coin (Downies*) | 1 Unze Kookaburra 1998 | |
| 1999 | Card Coin (Downies*) | 1 Unze Kookaburra 1999 | |
| 2000 | Card Coin (Downies*) | 1 Unze Kookaburra 2000 | |
| 2001 | Coin Card (Littleton*) | 1 Unze Kookaburra 2001 | |
| 2001 | Card Coin (Downies*) | 1 Unze Kookaburra 2001 | |
| 2007 | Grüner Blister (Downies*) | 1 Unze Kookaburra 2007 | ~ 2.500 |
| 2008 | Grüner Blister (Downies*) | 1 Unze Kookaburra 2008 | ~ 2.500 |
| 2009 | Los Angeles ANA Money Fair | je 1 Unze Kookaburra 2008 u. 2009 | 2.000 |
| 2009 | Brisbane ANDA Coin Fair | je 1 Unze Koala und Kookaburra 2009 | 2.000 |
| 2009 | Melbourne ANDA Coin Fair | je 1 Unze Koala und Kookaburra 2009 | 1.840 |
| 2009 | Sydney ANDA Coin Fair | je 1 Unze Koala und Kookaburra 2009 | 1.740 |
| 2010 | Berlin World Money Fair | je 1 Unze Kookaburra 2009 u. 2010 | 4.990 |
| 2010 | Boston ANA World´s Fair of M. | je 1 Unze Koala und Kookaburra 2010 | 1.500 |
| 2011 | Berlin World Money Fair | je 1 Unze Koala und Kookaburra 2011 | 2.000 |
| *inoffizielle Händlerausgabe | |||
| **maximale Auflage, die tatsächlich verkauften Stückzahlen können niedriger sein. | |||
| Jahr | Baby Coin Pack | Besonderheit | Auflage |
| 1994-2006 | 1 Unze Kookaburra | Geschenkverpackung | unbek. |
| 2007 | 1 Unze Kookaburra | Geschenkverpackung | 1345 |
| 2008 | 1 Unze Kookaburra | Geschenkverpackung | 130 |
| 2009 | 1 Unze Kookaburra | Geschenkverpackung | 50 |
| 2010 | 1 Unze Kookaburra | Geschenkverpackung | 10 |
| 2011 | 1 Unze Kookaburra | Geschenkverpackung | 150 |
| 2012 | 1 Unze Kookaburra | Geschenkverpackung | 90 |
| Jahr | Bezeichnung | Besonderheit | Auflage |
| 2002 | 1/2 Unze Kookaburra | Square Coin, Proof, Blister | 35.365 |
| 2003 | 1/2 Unze Kookaburra | Square Coin, Proof, Etui | 11.450 |
| 2004 | 1/2 Unze Kookaburra | Square Coin, Proof, Etui | 9.675 |
| 2005 | 1/2 Unze Kookaburra | Square Coin, Proof, Etui | 8.115 |
| Jahr | Bezeichnung | Besonderheit | Auflage |
| 2004 | 1 Unze Gilded Kookaburra | Vergoldetes Motiv, Pin, Etui, COA | 10.000 |
| 2005 | 1 Unze Gilded Kookaburra | Vergoldetes Motiv, Pin, Etui, COA | 9.150 |
| 2006 | 1 Unze Gilded Kookaburra | Vergoldetes Motiv, Pin, Etui, COA | 5.400 |
| 2007 | 1 Unze Gilded Kookaburra | Vergoldetes Motiv, Pin, Etui, COA | 4.750 |
| 2008 | 1 Unze Gilded Kookaburra |
Vergoldetes Motiv, Etui, COA, ANDA Coin Fair |
3.000 |
| Jahr | Bezeichnung | Besonderheit | Auflage |
| 2001 | Evolution of Calendar | 10 Unzen, Proof, Motiv | 1.270 |
| 2002 | Evolution of Time | 10 Unzen, Proof, Motiv | 1.130 |
| 2003 | Evolution of the Alphabet | 10 Unzen, Proof, Motiv | 780 |
| 2004 | Evolution of Numbers | 10 Unzen, Proof, Motiv | 885 |
| 2005 | Evolution of Knowledge | 10 Unzen, Proof, Motiv | 1.000 |
| Jahr | Bezeichnung | Besonderheit | Auflage |
| 2003 |
War Coin & Medallion Tribute Set | u.a. 5x 2 Unzen Silber Kookaburra mit Privy | 2.500 Sets |
| 2009 |
20th Silver Bullion Coin Set | Alle 20 Motive, 2009, P20, je 1 Uz. Ag, Etui, COA | 8.600 Sets |
| 2009 | 20th Gold Proof Coin Set | Alle 20 Motive, 2009, P20, je 1/20 Uz. Au, Etui, COA | 1.220 Sets |
| 2010 | Australian Animals (Downies)* | u.a. 1 Unze Silber Kookaburra | 150 |
| 2011 | Australian Animals (Downies)* | u.a. 1 Unze Silber Kookaburra | 150 |
| 2012 | Australian Animals (Downies)* | u.a. 1 Unze Silber Kookaburra | 150 |
| 2012 | High Relief Kookaburra | 1 Unze, Hochrelief, Proof, Etui, COA | 9.970 |
| 2012 | 1 Oz HR 4-Coin Proof Set | u.a. 1 Unze Kookaburra 2012, Box, Etui, COA | 1.000 |
| 2012 | 1 Oz Kookaburra Outback Coloured | Beijing Coin Show, Farbmünze, Box, Etui, COA | 4.950 |
| 2012 | Farbmünze (Austr. Outback) | 1/2 Unze, Farbmünze, Setausgabe | 3.650 |
| 2013 | 1 Oz HR 3-Coin Proof Set | u.a. 1 Unze Kookaburra, Box, Etui, COA | 1.000 |
| 2013 | High Relief Kookaburra | 1 Unze, Hochrelief, Proof, Etui, COA | 3.180 |
| 2013 | Farbmünze (Austr. Outback) | 1/2 Unze, Farbmünze, Setausgabe | 1.480 |
| 2013 | Australian Animals (Downies)* | u.a. 1 Unze Silber Kookaburra | 150 |
| 2014 | Australian Animals (Downies)* | u.a. 1 Unze Silber Kookaburra | 150** |
| 2014 | High Relief Kookaburra | 1 Unze, Hochrelief, Proof, Etui, COA | 10.000** |
| 2014 | Farbmünze (Austr. Outback) | 1/2 Unze, Farbmünze, Setausgabe | 5.000** |
| 2014 | 1 Oz HR 3-Coin Proof Set | u.a. 1 Unze Kookaburra, Box, Etui, COA | 1.000** |
| 2015 | 1 Oz Proof WMF Berlin | 1 Unze Proof, COA, Etui, World Money Fair | 2.500** |
| 2015 | 1 Kilogramm Proof 25th Anni. |
1 KG Proof, COA, Etui, P25, 1990-2015 | 500** |
| 2015 | 1 Unze HR Proof |
1 Unze, Hochrelief, Proof, COA, Etui, P25, 1990-2015 | 10.000** |
| 2015 | 5 Unzen HR Proof |
5 Unzen, Hochrelief, Proof, COA, Etui, P25, 1990-2015 | 1.000** |
| 2016 | 1 Oz Kookaburra Farbmünze (WMF Berlin) | 1 Unze, Farbmünze, Sonderausgabe zur WMF, COA, Etui | 2.000** |
| *inoffizielle Händlerausgabe | |||
| **maximale Auflage, die tatsächlich verkauften Stückzahlen können niedriger sein. | |||
Insbesondere bei den Silber Kookaburra Blisterausgaben existiert eine Vielzahl inoffizieller Händerausgaben. Diese sind häufig auf dem US-Markt anzutreffen, jedoch keinen Aufpreis wert. Zuletzt erschienen ebenfalls teilvergoldete Kookaburras ohne entsprechendes Zubehör (d.h. Pin, Etui, Coa). Hier ist ebenfalls von einer nachträglichen Bearbeitung der Normalprägung auszugehen.