
Aufgrund der unterschiedlichen Prägestätten des China Silberpandas existieren vereinzelt Varianten, welche wir nachfolgend aufführen. Die Abbildung stellt die Variationen 2 und 1 aus 1997 im Vergleich dar. Unter Sammlern erzielen die folgenden Pandas regelmäßig hohe Aufpreise: 2000 Mirror, 1999 Serif und 1995 Small Twig Micro.
| Ausgabejahr | Variante | Seltenheit |
| 1989 Var. 1 | normale Mattierung des Motivs | |
| 1989 Var. 2 | starke Mattierung des Motivs | + |
| 1990 Var. 1 | 1 mit Unterstrich | |
| 1990 Var. 2 | 1 ohne Unterstrich | |
| 1991 Var. 1 | 1 ohne Unterstrich, spitze Wasserlinie | + |
| 1991 Var. 2 | 1 mit Unterstrich, spitze Wasserlinie | |
| 1991 Var. 3 | 1 mit Unterstrich, runde Wasserlinie | ++ |
| 1992 Var. 1 | dünne Jahreszahl, ganzer linker Augenstein | |
| 1992 Var. 2 | dicke Jahreszahl, halber linker Augenstein | |
| 1993 Var. 1 | Busch mattiert, dünne Jahreszahl | + |
| 1993 Var. 2 | Busch normal, dicke Jahreszahl | |
| 1993 Var. 3 | Busch mattiert, dünne Jahreszahl, starke Mattierung | + |
| 1993 Var. 4 | Busch normal, dicke Jahreszahl, starke Mattierung | + |
| 1994 Var. 1 | 1 mit kurzem Unterstrich, geschlossene 9 | + |
| 1994 Var. 2 | 1 mit langem Unterstrich, offene 9 | |
| 1995 Var. 1 | kurzer Bambus, weites Datum | + |
| 1995 Var. 2 | langer Bambus, 1 mit Unterstrich | |
| 1995 Var. 3 | kurzer Bambus, enges Datum (1995 Small Twig Micro) | +++ |
| 1996 Var. 1 | 1 mit kurzem Unterstrich | |
| 1996 Var. 2 | 1 mit langem Unterstrich | |
| 1997 Var. 1 | 1 ohne Unterstrich, weites Datum | |
| 1997 Var. 2 | 1 mit Unterstrich, enges Datum | |
| 1998 Var. 1 | 1 ohne Unterstrich, weites Datum | ++ |
| 1998 Var. 2 | 1 mit Unterstrich, enges Datum | |
| 1999 Var. 1 | 1 ohne Unterstrich, weites Datum | |
| 1999 Var. 2 | 1 mit Unterstrich, enges Datum | |
| 1999 Var. 3 | 1 mit Unterstrich, weites Datum (1999 Serif) |
+++ |
| 2000 Var. 1 | glänzende Jahreszahl, matter Ring | |
| 2000 Var. 2 | matte Jahreszahl, glänzender Ring (2000 Mirror) |
+++ |
| 2000 Var. 3 | wenig mattierte Variante, glänzender Untergrund | + |
| 2001 Var. 1 | Normalprägung | |
| 2001 Var. 2 | großes D Mintmark, Lokale Ausgabe | + |
| 2001 Var. 3 | kleines D Mintmark, Lokale Ausgabe | + |
| 2003 Var. 1 | Normalprägung, Bambus matt | |
| 2003 Var. 2 | Satin, Bambus glänzend | +++ |
Neben den dargestellten Varianten existieren vereinzelt auch weitere Nebenvarianten, die sich überwiegend durch die Stärke der Mattierung unterscheiden. Die Varianten werden zunehmend gesammelt und erzielen teils hohe Aufpreise.